Налоговые платежи и начисления
ООО ДСК НАДС · ОГРН 1025203754234 · ИНН 5262000751
2025 год Всего: 619 025 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
619 025 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 2 200 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 2 197 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 374 429 ₽ |
| Транспортный налог | Пени/штрафы | 240 198 ₽ |
2024 год Всего: 823 245 ₽
Уплачено
276 700 ₽
Пени / штрафы
546 545 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 9 827 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 9 357 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 224 771 ₽ |
| Транспортный налог | Пени/штрафы | 302 591 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Проценты | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 138 350 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 138 350 ₽ |
2023 год Всего: 1 309 289 ₽
Уплачено
872 404 ₽
Пени / штрафы
436 885 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 7 627 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 7 205 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 214 150 ₽ |
| Транспортный налог | Пени/штрафы | 207 903 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 48 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Проценты | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 12 016 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 424 138 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 436 202 ₽ |
2022 год Всего: 591 928 ₽
Уплачено
591 928 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 13 535 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 26 902 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 255 527 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 295 964 ₽ |
2021 год Всего: 877 617 ₽
Уплачено
595 178 ₽
Пени / штрафы
282 439 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 6 854 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 10 296 ₽ |
| Транспортный налог | Пени/штрафы | 248 102 ₽ |
| Штраф | Пени/штрафы | 17 188 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 12 603 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 9 859 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 275 127 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 297 589 ₽ |
2020 год Всего: 370 000 ₽
Уплачено
370 000 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 185 000 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 185 000 ₽ |
2019 год Всего: 878 164 ₽
Уплачено
664 810 ₽
Пени / штрафы
213 354 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 8 582 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 8 638 ₽ |
| Транспортный налог | Пени/штрафы | 196 134 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 204 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 205 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 331 996 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 332 405 ₽ |
2018 год Всего: 776 774 ₽
Уплачено
776 774 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 1 280 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 2 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 2 533 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 21 582 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 362 990 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 388 387 ₽ |