Налоговые платежи и начисления
ООО РИА · ОГРН 1067146007180 · ИНН 7111016023
2025 год Всего: 592 015 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
592 015 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Пени/штрафы | 6 034 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 469 611 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Пени/штрафы | 17 157 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 780 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 43 250 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 29 217 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 25 966 ₽ |
2024 год Всего: 4 686 955 ₽
Уплачено
3 552 649 ₽
Пени / штрафы
1 134 307 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Пени/штрафы | 31 727 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 632 470 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Пени/штрафы | 401 300 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 15 600 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 15 838 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 812 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 35 318 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 1 242 ₽ |
| Государственная пошлина | Уплачено | 31 727 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 29 000 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 906 141 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 649 452 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 15 838 ₽ |
| Проценты | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 47 318 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 96 849 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 776 324 ₽ |
2023 год Всего: 20 000 ₽
Уплачено
20 000 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 10 000 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Проценты | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 10 000 ₽ |
2022 год Всего: 38 438 ₽
Уплачено
38 438 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 17 429 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 790 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 19 219 ₽ |
2021 год Всего: 1 084 929 ₽
Уплачено
1 084 929 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 280 952 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 164 385 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 15 601 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 15 059 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 7 524 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 58 943 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 542 465 ₽ |
2020 год Всего: 687 708 ₽
Уплачено
684 494 ₽
Пени / штрафы
3 214 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 2 600 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 307 ₽ |
| Штраф | Пени/штрафы | 307 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 256 462 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 63 184 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 3 842 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 2 185 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 16 574 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 342 247 ₽ |
2019 год Всего: 2 022 814 ₽
Уплачено
2 022 814 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 557 400 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 125 590 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 2 220 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 206 236 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 20 393 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 11 596 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 87 972 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 011 407 ₽ |
2018 год Всего: 716 924 ₽
Уплачено
716 924 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 99 078 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Уплачено | 142 544 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 8 225 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 17 459 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 14 556 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 8 277 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 67 198 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 1 125 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 358 462 ₽ |