Налоговые платежи и начисления
ООО ЭКМО · ОГРН 1087014000930 · ИНН 7014049915
2025 год Всего: 28 349 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
28 349 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 5 994 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Пени/штрафы | 22 168 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 187 ₽ |
2024 год Всего: 1 886 768 ₽
Уплачено
1 879 408 ₽
Пени / штрафы
7 360 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Пени/штрафы | 7 268 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 92 ₽ |
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 640 653 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 270 818 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 28 233 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 939 704 ₽ |
2023 год Всего: 877 752 ₽
Уплачено
877 752 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 296 629 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 141 177 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 1 070 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 438 876 ₽ |
2022 год Всего: 543 691 ₽
Уплачено
543 691 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 144 728 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 24 859 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 10 042 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 92 217 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 271 846 ₽ |
2021 год Всего: 563 421 ₽
Уплачено
563 421 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 170 075 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 22 168 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 8 903 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 80 564 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 281 711 ₽ |
2020 год Всего: 180 178 ₽
Уплачено
180 178 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 28 919 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 10 678 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 5 748 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 44 744 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 90 089 ₽ |
2019 год Всего: 1 181 018 ₽
Уплачено
1 181 018 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 106 862 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 82 220 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 46 753 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 354 674 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 590 509 ₽ |
2018 год Всего: 1 181 292 ₽
Уплачено
1 181 292 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 396 983 ₽ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 193 663 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 590 646 ₽ |