Налоговые платежи и начисления
ООО СЕРВИС ПРОЕКТ · ОГРН 1112468039640 · ИНН 2465256425
2024 год Всего: 354 957 ₽
Уплачено
354 957 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 20 375 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 84 334 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 37 220 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 35 533 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 16 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 177 479 ₽ |
2023 год Всего: 692 020 ₽
Уплачено
692 020 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 4 381 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 177 310 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 65 327 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 72 998 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 2 194 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 23 800 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 346 010 ₽ |
2022 год Всего: 126 308 ₽
Уплачено
126 308 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 18 411 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 9 043 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 35 700 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 63 154 ₽ |
2021 год Всего: 115 379 ₽
Уплачено
115 246 ₽
Пени / штрафы
133 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 133 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 14 660 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 7 263 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 35 700 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 57 623 ₽ |
2020 год Всего: 97 140 ₽
Уплачено
97 140 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 33 219 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 9 400 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 5 951 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 48 570 ₽ |
2019 год Всего: 37 064 ₽
Уплачено
36 664 ₽
Пени / штрафы
400 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 400 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 17 760 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 572 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 18 332 ₽ |
2018 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |