Лицензии компании
ООО АВТОДОРОГИ-ПИТКЯРАНТА · ОГРН 1131035000546 · ИНН 1005012435
Все лицензии 6 шт.
| Номер лицензии | Деятельность | Орган, выдавший лицензию | Срок действия | Статус |
|---|---|---|---|---|
ПТЗ 032280 ТЭ | Пользование недрами | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | с 28.03.2025 по 20.04.2048 | Действует |
ПТЗ 031586 ТЭ | Пользование недрами | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | с 27.02.2025 по 16.02.2061 | Действует |
ПТЗ 018005 ТП | Пользование недрами | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | с 19.09.2023 по 30.09.2026 | Действует |
ПТЗ 018004 ТП | Пользование недрами | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | с 19.09.2023 по 30.09.2026 | Действует |
ПТЗ 003894 ТЭ | Пользование недрами | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | с 03.06.2022 по 31.12.2024 | Архивная |
ПТЗ 003895 ТЭ | Пользование недрами | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | с 03.06.2022 по 31.12.2023 | Архивная |
Как использовать лицензии при проверке контрагента
Наличие действующих лицензий показывает, что компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОРОГИ-ПИТКЯРАНТА имеет право официально вести лицензируемые виды деятельности и прошла проверку контролирующих органов.
На этой странице собран полный перечень лицензий: указан номер, дата выдачи, срок действия, статус и орган, выдавший лицензию. Обратите внимание, совпадает ли профиль лицензий с фактическими услугами и договорами контрагента.
Информация сформирована на основе открытых данных ФНС России и других государственных реестров и может отличаться от актуальной на момент проверки. Для юридически значимых решений рекомендуется запрашивать официальную выписку ЕГРЮЛ и копии лицензий.