Налоговые платежи и начисления
ООО ГОРОДОК · ОГРН 1133711001490 · ИНН 3711033383
2024 год Всего: 4 810 938 ₽
Уплачено
4 810 938 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 032 858 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 372 585 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 26 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 2 405 469 ₽ |
2023 год Всего: 3 273 449 ₽
Уплачено
3 273 449 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 511 894 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 11 692 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 6 648 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 106 490 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 636 724 ₽ |
2022 год Всего: 2 546 140 ₽
Уплачено
2 546 140 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 374 542 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 163 481 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 92 960 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 642 087 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 273 070 ₽ |
2021 год Всего: 2 664 000 ₽
Уплачено
2 664 000 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 2 653 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 459 722 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 148 383 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 78 286 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 642 831 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 125 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 332 000 ₽ |
2020 год Всего: 1 267 376 ₽
Уплачено
1 267 376 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 3 119 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 183 649 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 75 002 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 33 809 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 323 169 ₽ |
| Транспортный налог | Уплачено | 14 940 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 633 688 ₽ |
2019 год Всего: 1 827 986 ₽
Уплачено
1 827 986 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 1 864 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 202 080 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 120 708 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 68 638 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 520 703 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 913 993 ₽ |
2018 год Всего: 1 312 818 ₽
Уплачено
1 312 818 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Уплачено | 1 819 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 132 915 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 88 478 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 51 278 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 381 919 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 656 409 ₽ |