Налоговые платежи и начисления
ООО ИНФОРМ-СЕРВИС · ОГРН 1149102086946 · ИНН 9108006759
2024 год Всего: 618 605 ₽
Уплачено
618 605 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 95 956 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 213 290 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 56 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 309 303 ₽ |
2023 год Всего: 636 761 ₽
Уплачено
636 761 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 82 870 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 235 510 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 318 380 ₽ |
2022 год Всего: 620 502 ₽
Уплачено
620 502 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 90 906 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 37 289 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 21 203 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 160 853 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 310 251 ₽ |
2021 год Всего: 553 014 ₽
Уплачено
553 014 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 75 616 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 34 151 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 19 419 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 147 320 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 276 507 ₽ |
2020 год Всего: 529 044 ₽
Уплачено
529 044 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 64 894 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 33 937 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 19 297 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 146 394 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 264 522 ₽ |
2019 год Всего: 489 674 ₽
Уплачено
489 674 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 70 346 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 29 664 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 16 867 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 127 960 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 244 837 ₽ |
2018 год Всего: 465 074 ₽
Уплачено
465 074 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 62 550 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 28 898 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 16 432 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 124 657 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 232 537 ₽ |