Налоговые платежи и начисления
ООО АЙТИИНВЕСТСТРОЙ · ОГРН 1155476063676 · ИНН 5408003832
2024 год Всего: 4 354 081 ₽
Уплачено
4 354 081 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 26 184 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 391 727 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 756 361 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 2 769 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 2 177 041 ₽ |
2023 год Всего: 5 313 592 ₽
Уплачено
5 313 592 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 29 064 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 1 544 597 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 083 135 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 2 656 796 ₽ |
2022 год Всего: 2 476 464 ₽
Уплачено
2 476 464 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 33 730 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 537 013 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 667 489 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 238 232 ₽ |
2021 год Всего: 3 304 272 ₽
Уплачено
3 304 272 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 56 368 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 537 013 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 058 755 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 652 136 ₽ |
2020 год Всего: 3 058 682 ₽
Уплачено
3 058 682 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 136 225 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 537 022 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 856 094 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 529 341 ₽ |
2019 год Всего: 813 512 ₽
Уплачено
813 512 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 402 756 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 4 000 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 406 756 ₽ |
2018 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |