Налоговые платежи и начисления
ООО КЛЕМАТИС · ОГРН 1182375031167 · ИНН 2312270768
2025 год Всего: 288 688 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
288 688 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 2 584 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Пени/штрафы | 279 614 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 6 368 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 122 ₽ |
2024 год Всего: 888 277 ₽
Уплачено
885 784 ₽
Пени / штрафы
2 493 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Пени/штрафы | 2 472 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 21 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 392 111 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 46 609 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 4 172 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 442 892 ₽ |
2023 год Всего: 943 427 ₽
Уплачено
943 427 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 1 000 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 468 253 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 2 460 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 471 713 ₽ |
2022 год Всего: 84 578 ₽
Уплачено
84 578 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 42 289 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 42 289 ₽ |
2021 год Всего: 891 ₽
Уплачено
872 ₽
Пени / штрафы
19 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Пени/штрафы | 19 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 436 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 436 ₽ |
2020 год Всего: 154 210 ₽
Уплачено
154 210 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 65 558 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 1 074 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 1 220 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 9 253 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 77 105 ₽ |
2019 год Всего: 224 766 ₽
Уплачено
224 766 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 44 364 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 12 452 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 6 472 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 49 095 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 112 383 ₽ |
2018 год Всего: 65 886 ₽
Уплачено
65 886 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 7 673 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Уплачено | 4 296 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 2 443 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 18 531 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 32 943 ₽ |