Налоговые платежи и начисления
ООО БРИГАНТИНА · ОГРН 1207800036542 · ИНН 7839126864
2024 год Всего: 15 756 860 ₽
Уплачено
15 756 860 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 471 093 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 7 407 337 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 7 878 430 ₽ |
2023 год Всего: 27 629 744 ₽
Уплачено
27 629 744 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 663 629 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 13 151 243 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 13 814 872 ₽ |
2022 год Всего: 5 764 226 ₽
Уплачено
5 764 226 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 275 969 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 2 606 144 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 2 882 113 ₽ |
2021 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |
2020 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |