Налоговые платежи и начисления
ООО СМП · ОГРН 1216600030460 · ИНН 6678113235
2024 год Всего: 2 985 316 ₽
Уплачено
2 985 316 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 814 566 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 495 111 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 182 930 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 51 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 492 658 ₽ |
2023 год Всего: 53 060 ₽
Уплачено
53 060 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 2 100 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 12 881 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 9 833 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 665 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 51 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 26 530 ₽ |
2022 год Всего: 4 072 ₽
Уплачено
4 072 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 2 036 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 2 036 ₽ |
2021 год Всего: 742 ₽
Уплачено
742 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 371 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 371 ₽ |