Налоговые платежи и начисления
ООО СОДРУЖЕСТВО · ОГРН 1216600068123 · ИНН 6678115930
2024 год Всего: 2 482 935 ₽
Уплачено
2 482 935 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 51 838 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 104 056 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 84 851 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 722 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 1 241 468 ₽ |
2023 год Всего: 618 734 ₽
Уплачено
618 734 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 128 096 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 108 166 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 73 105 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 309 367 ₽ |
2022 год Всего: 6 766 ₽
Уплачено
6 766 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Земельный налог | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 3 383 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 3 383 ₽ |
2021 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |