Налоговые платежи и начисления
ООО ЧОП ЯРД · ОГРН 1217700097581 · ИНН 9715397833
2025 год Всего: 267 153 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
267 153 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 261 421 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 5 000 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 732 ₽ |
2024 год Всего: 6 704 201 ₽
Уплачено
6 704 200 ₽
Пени / штрафы
1 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 1 ₽ |
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 16 453 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 1 731 484 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 602 074 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 2 088 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 3 352 100 ₽ |
2023 год Всего: 150 381 ₽
Уплачено
140 862 ₽
Пени / штрафы
9 519 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 9 067 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 451 ₽ |
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Уплачено | 51 509 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 9 067 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 9 855 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 70 431 ₽ |
2022 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Государственная пошлина | Уплачено | 0 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |
2021 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |