Налоговые платежи и начисления
ООО ЛИДЕР · ОГРН 1226100034522 · ИНН 6162088313
2025 год Всего: 803 467 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
803 467 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 627 766 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 10 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 107 278 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 35 116 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 33 298 ₽ |
2024 год Всего: 9 138 100 ₽
Уплачено
7 172 760 ₽
Пени / штрафы
1 965 340 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 1 905 231 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 167 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 21 466 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 38 437 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 40 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 3 033 608 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 143 132 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 133 113 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 276 527 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 3 586 380 ₽ |
2023 год Всего: 831 512 ₽
Уплачено
831 512 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 750 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 283 949 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 53 532 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 76 650 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 875 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 415 756 ₽ |
2022 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |