Налоговые платежи и начисления
ООО СТАРДАКС · ОГРН 1227700894662 · ИНН 9724114792
2025 год Всего: 78 990 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
78 990 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 15 758 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 1 415 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 15 928 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 30 000 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 15 703 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 186 ₽ |
2024 год Всего: 1 314 898 ₽
Уплачено
1 099 213 ₽
Пени / штрафы
215 685 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 23 958 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 53 054 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 99 964 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 2 000 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 15 510 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 21 199 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 2 000 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 164 509 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 176 853 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 171 998 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 34 247 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 549 606 ₽ |
2023 год Всего: 245 836 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
245 836 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 61 974 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 34 286 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 75 663 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 65 136 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 8 777 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |
2022 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |