Налоговые платежи и начисления
ООО ЭНЕРГОСЕРВИС · ОГРН 1227800156506 · ИНН 7802933364
2025 год Всего: 4 462 212 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
4 462 212 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 1 811 085 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 85 136 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 1 888 435 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 677 556 ₽ |
2024 год Всего: 9 743 809 ₽
Уплачено
9 477 908 ₽
Пени / штрафы
265 901 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 84 566 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 142 714 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 3 978 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 22 674 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 11 970 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 2 908 231 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 665 811 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 088 084 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 76 828 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 4 738 954 ₽ |
2023 год Всего: 653 184 ₽
Уплачено
636 242 ₽
Пени / штрафы
16 942 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 16 940 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 2 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 219 462 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 9 668 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 87 825 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 1 166 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 318 121 ₽ |
2022 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |