Налоговые платежи и начисления
ООО ЭКОПРОМРЕСУРС · ОГРН 1229400078599 · ИНН 9402011023
2024 год Всего: 39 749 055 ₽
Уплачено
39 749 055 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Водный налог | Уплачено | 578 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 10 513 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 11 396 936 ₽ |
| Налог на имущество организаций | Уплачено | 7 141 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 8 076 316 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 321 031 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 62 013 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 19 874 528 ₽ |
2023 год Всего: 22 006 690 ₽
Уплачено
22 006 690 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Водный налог | Уплачено | 257 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 5 735 628 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 4 693 069 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 573 527 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 864 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 11 003 345 ₽ |
2022 год Всего: 0 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 0 ₽ |