Налоговые платежи и начисления
ООО ПАПАС ГРУПП · ОГРН 1236600028807 · ИНН 6671270084
2025 год Всего: 332 374 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
332 374 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 102 890 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 2 600 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 188 687 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 11 250 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 3 000 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 23 946 ₽ |
2024 год Всего: 989 211 ₽
Уплачено
960 939 ₽
Пени / штрафы
28 271 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 15 741 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 3 628 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 2 082 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 5 756 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 1 064 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 500 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 189 949 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 223 839 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 63 571 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 2 611 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 480 470 ₽ |
2023 год Всего: 183 792 ₽
Уплачено
183 792 ₽
Пени / штрафы
0 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 52 971 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 11 639 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 27 286 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 91 896 ₽ |