Налоговые платежи и начисления
ООО ЭКОМТЕХПРОЕКТ · ОГРН 1237700134858 · ИНН 9723190617
2025 год Всего: 1 919 806 ₽
Уплачено
0 ₽
Пени / штрафы
1 919 806 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 66 229 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 792 440 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 7 290 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 1 035 058 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 18 790 ₽ |
2024 год Всего: 29 310 014 ₽
Уплачено
26 058 913 ₽
Пени / штрафы
3 251 101 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | Пени/штрафы | 1 078 458 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | Пени/штрафы | 365 218 ₽ |
| Налог на прибыль | Пени/штрафы | 24 552 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | Пени/штрафы | 268 520 ₽ |
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 1 502 308 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 12 045 ₽ |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | Уплачено | 268 520 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 8 194 309 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 132 234 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 3 951 132 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 483 262 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 13 029 457 ₽ |
2023 год Всего: 12 787 826 ₽
Уплачено
12 571 296 ₽
Пени / штрафы
216 530 ₽
| Налог/взнос | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| Страховые взносы | Пени/штрафы | 215 453 ₽ |
| Суммы пеней | Пени/штрафы | 1 077 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | Уплачено | 4 935 501 ₽ |
| Налог на прибыль | Уплачено | 70 219 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | Уплачено | 1 279 928 ₽ |
| Суммы пеней | Уплачено | 0 ₽ |
| Уплачено налогов всего | Уплачено | 6 285 648 ₽ |